| NSM | : | 111276030011 |
|---|---|---|
| NPSN | : | 60724277 |
| Kepala Sekolah | : | - |
| Alamat | : | Salumaka, Selumaka, Mambi, Mamasa, Sulawesi Barat |
| Jenis | : | Swasta |
| Status | : | Aktif |
| Akreditasi | : | C |
| Telepon / Email | : | 082351605150 / hermi_mila@yahoo.com |
| Siswa Laki-Laki | : | 35 |
|---|---|---|
| Siswa Perempuan | : | 35 |
| Siswa Berprestasi | : | 0 |
| Siswa Disabel | : | 0 |
| Total Siswa | : | 70 |
| Guru Sertifikasi | : | 0 |
|---|---|---|
| Guru Non Sertifikasi | : | 0 |
| Guru PNS | : | 0 |
| Guru Non PNS | : | 0 |
| S1 / S2 / S3 | : | 0 / 0 / 0 |
| Total Guru | : | 14 |
| Staff SD / SMP / SMA / S1 / S2 / S3 | : | 0 / 0 / 0 / 0 / 0 / 0 |
|---|---|---|
| Total Staff | : | 3 |
Belum ada data statistik tahunan.